Cenník
Cenu vieme prispôsobiť podľa Vašich potrieb.
Pripravené sú vzorové balíčky podľa funkcionalít.
Lite | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Vzhľad | Prednastavený | Prednastavený | Upraviteľná grafika | Plne upraviteľný, vlastné rozloženie ovládacích prvkov |
Funkcionalita | Prednastavená | Prednastavená | Prednastavená | Ľubovoľne upraviteľná, možnosť pridať ďalšie oblasti |
Servisný výkaz | Textový výpis | Grafický, výber z predvolených vzorov, s vlastným logom a možnosťou exportu do PDF | Vlastný, upravený podľa dodaného vzoru s možnosťou exportu do PDF | Vlastný, upravený podľa dodaného vzoru s možnosťou exportu do PDF |
Digitálny podpis | Nie | Áno | Áno | Áno |
Kalendár | Áno | Áno | Áno | Áno |
Fotografie | Nie | Áno | Áno | Áno |
Čiarové kódy | Áno | Áno | Áno | Áno |
Integrácia | Nie | Načítanie číselníka organizácií, materiálov a prác z Vášho systému | Možnosť plnej integrácie podľa dohodnutých podmienok | Možnosť plnej integrácie podľa dohodnutých podmienok |
Plnohodnotný prístup k ERPIO One | Nie | Nie | Nie | Áno |
Úložisko | 500 MB | 1 GB | Individuálne | Individuálne |
Mesačný dátový prenos | 100 MB | 500 MB | Individuálne | Individuálne |
Maximálny počet používateľov | 2 | 10 | 50 | Neobmedzene |
19 EURmesačne Objednať |
99 EURmesačne Objednať |
IndividuálneKontaktuj nás |
IndividuálneKontaktuj nás |
|
Nie sme platca DPH. |